| 種族番号 | 種族名 | 成長適性値 | 合計値 |
| No.002 | ダイナ | DCABCD | 19 |
| No.007 | ジャンヌ | DCBBCC | 19 |
| No.015 | ユキ | DCACCD | 18 |
| No.012 | ジーニャー | DCBBBE | 18 |
| No.005 | ビーナス | DCBCCC | 18 |
| No.017 | ナギサ | DDABCD | 18 |
| No.004 | ジル | DDACBD | 18 |
| No.006 | ディクシー | DDBBBD | 18 |
| No.021 | ナハトファルター | CDBBCE | 17 |
| No.019 | リーフ | CDBBCE | 17 |
| No.009 | セピアリエーヴル | DCCBBE | 17 |
| No.022 | ラベンダーキール | DCCBCD | 17 |
| No.016 | リリム | DDABCE | 17 |
| No.003 | ユニコ | DDABCE | 17 |
| No.013 | フューチャー | DDCBCC | 17 |
| No.011 | ファー | EDABBE | 17 |
| No.008 | ミント | EDABBE | 17 |
| No.001 | ピクシー | EDABBE | 17 |
| No.014 | スエコ | EDABCE | 16 |
| No.010 | エンジェル | EDABCE | 16 |
| No.020 | プリズムシャドウ | EDBCCC | 16 |
| No.018 | フォレスト | EDACCE | 15 |
| No.023 | ポワゾン | ?????? | -- |
| No.024 | カスミ | ?????? | -- |
| No.025 | ミーア | ?????? | -- |
成長適性値の順序:ライフ・ちから・かしこさ・命中・回避・丈夫さ